Wifi cầm tay full dung lượng là loại wifi trả tiền dựa theo dung lượng sử dụng: dùng bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, giúp cho tốc độ tải nhanh hơn so với các loại wifi bình thường. Nếu bạn đang quan tâm đến loại wifi cầm tay này thì hãy tham khảo các gợi ý dưới đây nhé!
**
#1. Wifi cầm tay full dung lượng của Rakuten

Có thể nói, đây là wifi cầm tay full dung lượng giá rẻ nhất ở Nhật. Wifi cầm tay rakuten không chỉ có giá cước rẻ mà khi đăng ký còn nhận được nhiều khuyến mại.
Wifi cầm tay rakuten có 1 ưu điểm mà wifi cầm tay khác không có đó là, các bạn chỉ phải trả tiền cho số dung lượng data mình sử dụng.
Giá cước wifi cầm tay rakuten
Dung lượng data | Giá cước |
---|---|
3GB | 980yên |
20GB | 1980yên |
Full dung lượng | 2980yên |
Giá cục wifi rakuten | 7,980yên |
Khuyến mại wifi cầm tay rakuten
- Giảm giá 3,579yên cho cục wifi cầm tay rakuten nếu đăng ký SIM + cục wifi cầm tay rakuten.
- Nhận 1,401yên point nếu đăng ký SIM kèm cục wifi cầm tay rakuten.
- Nhận 3,000yên point nếu đăng ký wifi cầm tay rakuten lần đầu
Hướng dẫn đăng ký wifi cầm tay Rakuten
Mình đã viết chi tiết hướng dẫn cách tự đăng ký wifi cầm tay full dung lượng rakuten. Bạn nào chưa biết thì tham khảo bài viết bên dưới nhé.
Wifi cầm tay wimax BIGLOBE

Thời hạn hợp đồng | Không bị rằng buộc |
Dung lượng data | Không giới hạn |
Phí đăng ký | 3.300 yên |
Phí hủy | Không mất phí hủy |
Phí hàng tháng | Tháng đăng ký: 0 yên Tháng đầu tiên: 1.166 yên Tháng 2 ~ tháng thứ 24: 3.355 yên |
Giảm giá cước điện thoại | AU: 1.100 yên/SIM UQ Mobile: 858 yên/SIM |
Giá thiết bị | 913 yên × 24 tháng * Tổng cộng 21.912 yên |
Bảo hiểm cục wifi | Không có * Chỉ bảo hành 1 năm của nhà sản xuất |
Khuyến mại | Nhận 18.500 yên (chuyển khoản tháng tiếp theo tháng hợp đồng) *Yêu cầu đăng ký qua trang web của mình và nhập mã khuyến mại. |
Phương thức thanh toán | Thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng, yucho |
Công ty cung cấp | Tập đoàn Biglobe (công ty con của KDDI) |
Wifi cầm tay full dung lượng wimax GMOBB

Thời hạn hợp đồng | không bị rằng buộc |
Dung lượng data | Không giới hạn |
Phí đăng ký | 3.300 yên |
Phí hàng tháng | Tháng đăng ký ~ tháng thứ 2: 1.474 yên Tháng thứ 3 ~ tháng thứ 35: 3.784 yên Sau tháng thứ 36: 4.444 yên |
Giảm giá cước điện thoại | AU: 1.100 yên/SIM UQ Mobile: 858 yên/SIM |
Bảo hành thiết bị | Gói an tâm: 330 yên/tháng Gói an tâm rộng rãi: 550 yên/tháng |
Khuyến mại | Nhận 23.000 yên. Tối đa 40.000 yên nếu chuyển khoản từ công ty khác |
Phí hủy hợp đồng | Không mất phí hủy |
Phương thức thanh toán | Thẻ tín dụng |
Công ty cung cấp | Tập đoàn GMO Internet, Inc. |
Wifi cầm tay full dung lượng wimax kashimo

Thời hạn hợp đồng | Không bị ràng buộc |
Dung lượng data | Không giới hạn |
Phí đăng ký | 3.300 yên |
Phí hàng tháng | Tháng đăng ký: 1.408 yên Tháng tiếp theo: 4.378 yên |
Giảm giá bộ điện thoại thông minh | AU: 1.100 yên/SIM UQ Mobile: 858 yên |
Giá thiết bị | Hầu như miễn phí |
Bảo hành thiết bị | Gói an tâm: 330 yên/tháng Gói an tâm rộng rãi: 550 yên/tháng Gói an tâm rộng rãi Plus: 880 yên/tháng |
Khuyến mại | Nhận thẻ nạp amazon 5.000 yên |
Phí hủy hợp đồng | Không mất phí |
Phương thức thanh toán | Thẻ tín dụng |
Công ty điều hành | ME Mobile |
So sánh các gói cước
Dưới đây là một số gợi ý về gói cước wifi cầm tay full dung lượng ở Nhật:
- Gói cước Rakuten WiFi Pocket: Gói cước này có giá cước rẻ nhất, chỉ 2.980 yên/tháng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng Rakuten Mobile hiện chỉ cung cấp sóng wifi ở một số khu vực nhất định ở Nhật.
- Gói cước SoftBank WiFi Pocket: Gói cước này có giá cước tương đối cao, nhưng đổi lại, bạn sẽ được sử dụng wifi ở mọi nơi trên lãnh thổ Nhật Bản.
- Gói cước UQ WiMAX Pocket: Gói cước này có giá cước cạnh tranh, tốc độ wifi cao và phủ sóng rộng khắp Nhật Bản.
Hy vọng bảng thông tin trên sẽ giúp bạn lựa chọn được gói cước wifi cầm tay full dung lượng phù hợp nhất.
từ khoá
wifi cầm tay ở nhật 2024
wifi cầm tay giá rẻ ở nhật
wifi rakuten có tốt không cách đăng ký