Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, mức lương trung bình của người lao động Nhật Bản năm 2022 là 4,1 triệu yên (khoảng 80 triệu đồng). Trong đó, có một số ngành nghề có mức lương cao hơn hẳn so với mức trung bình, thậm chí có thể lên đến hàng chục triệu yên mỗi tháng.
**
các tỉnh thành phố lương cao nhất ở Nhật
Các nghề lương cao ở Nhật Bản
Ngành nghề | Mô tả | Mức lương trung bình |
---|---|---|
Thương mại | Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, quảng cáo,… | 11,5 triệu yên/năm |
Tư vấn | Tư vấn chiến lược, tài chính, nhân sự, luật,… | 10,5 triệu yên/năm |
Kỹ sư | Lập trình, điện tử, cơ khí, xây dựng,… | 9,5 triệu yên/năm |
Y tế | Bác sĩ, điều dưỡng, nha sĩ,… | 9 triệu yên/năm |
Giáo dục | Giáo viên, giảng viên,… | 8,5 triệu yên/năm |
Luật | Luật sư, thẩm phán, công tố viên,… | 8 triệu yên/năm |
Ngân hàng | Chuyên viên ngân hàng, nhà phân tích tài chính,… | 7,5 triệu yên/năm |
Dược phẩm | Bác sĩ, dược sĩ, nhà nghiên cứu,… | 7 triệu yên/năm |
Lưu ý: Mức lương trung bình trên chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và vị trí công việc.
Bảng cơ cấu tiền lương 2023 của một số nghề phổ biến ở Nhật
STT | Nghề nghiệp | Độ tuổi trung bình | Thu nhập bình quân tháng( Yên) | Thu nhập bình quân năm(Yên) |
1 | Phi công máy bay | 42.1 | 1,285,400 | 16,003,100 |
2 | Bác sĩ | 44.1 | 970,800 | 14,288,900 |
3 | Giáo sư đại học (kể cả cao đẳng kỹ thuật) | 57.5 | 658,600 | 10,656,600 |
4 | Nhân viên pháp lý | 47.2 | 549,800 | 9,713,900 |
5 | Nhân viên hành chính | 50.9 | 539,100 | 8,627,200 |
6 | Phó giáo sư đại học (kể cả cao đẳng kỹ thuật) | 48.5 | 539,200 | 8,600,400 |
7 | Nha sĩ | 38.1 | 614,300 | 8,104,100 |
8 | Các chuyên gia quản lý, tài chính và bảo hiểm khác | 40.5 | 475,300 | 7,808,600 |
9 | Kế toán viên công chứng, kế toán thuế | 42.4 | 439,000 | 7,466,400 |
10 | Giáo viên tiểu học và trung học cơ sở | 42.5 | 453,600 | 7,397,200 |
11 | Nhà nghiên cứu | 41.1 | 420,600 | 7,039,400 |
12 | Nhà văn, phóng viên, biên tập viên | 41.6 | 419,300 | 6,976,200 |
13 | Giảng viên đại học/phó giáo sư (kể cả cao đẳng kỹ thuật) | 42 | 453,200 | 6,972,300 |
14 | Bác sĩ thú y | 37.8 | 464,200 | 6,866,200 |
15 | Không xác định | 43.9 | 417,200 | 6,811,900 |
16 | Giáo viên trung học | 43.5 | 426,100 | 6,775,000 |
17 | Tư vấn/thiết kế hệ thống | 40.5 | 418,900 | 6,604,000 |
18 | Nhân viên kinh doanh máy móc/thiết bị/truyền thông/hệ thống (không bao gồm ô tô) | 42.5 | 383,000 | 6,545,500 |
19 | Kỹ sư Điện/Điện tử/Viễn thông (không bao gồm Kỹ sư Mạng Truyền thông) | 42.4 | 375,600 | 6,444,500 |
20 | Nhân viên phát điện, nhân viên trạm biến áp | 42.9 | 352,100 | 6,346,200 |
21 | Nhân viên kế hoạch | 41.1 | 374,200 | 6,303,100 |
22 | Kỹ sư kiến trúc | 43 | 367,600 | 6,203,600 |
23 | Kỹ sư Hoá học | 41 | 356,500 | 6,192,000 |
24 | Kỹ sư thiết bị giao thông vận tải | 39.3 | 335,700 | 6,122,700 |
25 | Nhân viên kinh doanh tài chính | 37.9 | 338,400 | 6,070,900 |
26 | Kỹ sư cơ khí | 42.1 | 343,000 | 6,062,100 |
27 | Nhà điều hành đường sắt | 41.3 | 333,000 | 5,931,400 |
28 | Công nhân bốc xếp nội địa và ven biển | 42.8 | 316,200 | 5,859,000 |
29 | Nữ hộ sinh | 43.2 | 345,200 | 5,842,100 |
30 | Dược sĩ | 41.1 | 387,700 | 5,833,900 |
Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng ngành dịch thuật là ngành có mức lương thấp. Theo tôi thì mức lương của ngành này khá ổn so với mặt bằng chung.
Haha, đọc bài viết này xong mà tôi chỉ biết cười trừ. Mức lương cao ở Nhật Bản chỉ dành cho những người bản xứ thôi. Còn đối với người nước ngoài như chúng ta thì mức lương chỉ ở mức trung bình khá.
Ngành nghề lương cao nhất Nhật Bản là gì? Ngành… rửa bát!
Trong bài viết có đề cập đến ngành kỹ sư phần mềm là một trong những ngành nghề lương cao ở Nhật Bản. Vậy mức lương cụ thể của ngành này là bao nhiêu?
Tôi thấy bài viết này thật vô lý. Làm gì có chuyện ngành giáo viên lại nằm trong danh sách những ngành nghề lương cao ở Nhật Bản chứ?
Cho mình hỏi thêm về ngành thiết kế đồ họa ở Nhật Bản. Ngành này có triển vọng không và mức lương trung bình là bao nhiêu?
Bài viết rất hữu ích, cung cấp cho tôi nhiều thông tin về các ngành nghề lương cao ở Nhật Bản. Cảm ơn tác giả rất nhiều!
Các bạn sinh viên Nhật Bản nhìn chung sẽ được đảm bảo về mặt công việc trong tương lai. Chính vì thế mà có rất nhiều những ngành nghề lương cao tại Nhật Bản để các bạn lựa chọn theo học. Sau khi tốt nghiệp, những ngành nghề này sẽ là cánh cổng mở ra tương lai đầy hứa hẹn với mức thu nhập hấp dẫn.
Tôi thấy bài viết này thật vô lý. Làm gì có chuyện ngành giáo viên lại nằm trong danh sách những ngành nghề lương cao ở Nhật Bản chứ?
Haha, đọc bài viết này xong mà tôi chỉ biết cười trừ. Mức lương cao ở Nhật Bản chỉ dành cho những người bản xứ thôi. Còn đối với người nước ngoài như chúng ta thì mức lương chỉ ở mức trung bình khá.
Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng ngành bất động sản là ngành có mức lương cao nhất tại Nhật Bản. Theo tôi, ngành tài chính mới là ngành có mức lương hấp dẫn nhất.
Thực tế thì mức lương ở Nhật Bản không hề cao như những gì chúng ta vẫn nghĩ. Sau khi trừ hết các khoản thuế phí bắt buộc, tiền thuê nhà, tiền ăn uống, sinh hoạt thì số tiền thực tế còn lại trong tay người lao động không nhiều.
Tôi thấy mức lương của ngành y tá ở Nhật Bản khá thấp so với các ngành nghề khác. Điều này khiến tôi có chút lăn tăn về việc có nên theo đuổi ngành này hay không.
Ngành nghề lương cao nhất Nhật Bản là gì? Ngành… rửa bát!